আমরা সকলেই অবগত আছি যে আগামী ২১ জুন বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। যেহেতু এই গ্রহণ ভারতবরষ হতে দৃশ্যমান সেহেতু সকলেরই এই গ্রহণের শুভাশুভ বিচার বিবেচনা অনুসারে চলা উচিৎ। এই গ্রহণ ২১ জুন এর ভারতীয় সময় অনুসারে ৯.১৬ হতে শুরু হচ্ছে ও ২.৩৪ এ শেষ হবে। বাংলাদেশ সময় অনুসারে ৯.৪৫ হতে শুরু হয়ে ৩.০৪ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তাই এই সময়ে গ্রহণের দৃশ্যমান সময়ের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।
২১ জুন এর ভারতীয় সময় অনুসারে ৯.১৬ হতে শুরু হচ্ছে ও ২.৩৪ এ শেষ হবে। বাংলাদেশ সময় অনুসারে ৯.৪৫ হতে শুরু হয়ে ৩.০৪ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

ভারত হতে এই গ্রহণ যেসকল অঞ্চলে দৃশ্যমান তার বর্ণনা ভারতীয় প্রমাণ সময় অনুসারে যুক্ত করা হল।
| স্থান | খন্ডগ্রাস আরম্ভ (স্পর্শ) | গ্রহণ মধ্য | গ্রাসমান | খন্ডগ্রাস সমাপ্তি (শেষ) | গ্রহণ স্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|
| অমৃতসর | ১০.২০ | ১১.৫৮ | ০.৯৩৫ | ১.৪২ | ৩.২২ |
| আইজল | ১১.০১ | ১২.৫০ | ০.৭৭০ | ২.২৭ | ৩.২৬ |
| আগরতলা | ১০.৫৬ | ১২.৪৫ | ০.৭৭১ | ২.২৪ | ৩.২৮ |
| আজমীর | ১০.১২ | ১১.৫২ | ০.৯০৬ | ১.৪১ | ৩.২৯ |
| আমেদাবাদ | ১০.০৪ | ১১.৪২ | ০.৮২৩ | ১.৩২ | ৩.২৮ |
| ইটানগর | ১১.০৪ | ১২.৫১ | ০.৮৭৯ | ২.২৭ | ৩.২৩ |
| ইম্ফল | ১১.০৫ | ১২.৫৩ | ০.৮০৪ | ২.২৯ | ৩.২৪ |
| উজ্জয়িনী | ১০.১১ | ১১.৫২ | ০.৭৯৮ | ১.৪২ | ৩.৩১ |
| উদয়পুর | ১০.০৮ | ১১.৪৭ | ০.৮৫৮ | ১.৩৭ | ৩.২৯ |
| এলাহাবাদ | ১০.২৮ | ১২.১৪ | ০.৮৩১ | ২.০১ | ৩.৩৩ |
| কটক | ১০.৩৯ | ১২.২৭ | ০.৬৬১ | ২.১০ | ৩.৩১ |
| কন্যাকুমারী | ১০.১৮ | ১১.৪২ | ০.৩২৯ | ১.১৫ | ২.৫৭ |
| কান্নানোর | ১০.০৭ | ১১.৩৮ | ০.৪৬১ | ১.২০ | ৩.১৩ |
| কাভারাট্টি | ১০.০০ | ১১.২৮ | ০.৪৬০ | ১.১০ | ৩.১০ |
| কাভালুর | ১০.১৯ | ১১.৫৫ | ০.৪৫৮ | ১.৩৮ | ৩.১৯ |
| কারনল | ১০.১৪ | ১১.৫৩ | ০.৫৫৪ | ১.৪০ | ৩.২৬ |
| কুরুক্ষেত্র * | ১০.২১ | ১২.২০ | ০.৯৯৭ | ১.৪৭ | ৩.২৬ |
| কোচবিহার | ১০.৫১ | ১২.৩৯ | ০.৮৪৬ | ২.১৯ | ৩.২৮ |
| কোচি | ১০.১১ | ১১.৩৯ | ০.৩৯৬ | ১.১৮ | ৩.০৭ |
| কোজিকোড় | ১০.০৮ | ১১.৩৯ | ০.৪৩৯ | ১.২০ | ৩.১২ |
| কোরাপুট | ১০.২৮ | ১২.১৪ | ০.৬১৯ | ১.৫৯ | ৩.৩১ |
| কোলকাতা | ১০.৪৬ | ১২.৩৬ | ০.৭২৫ | ২.১৭ | ৩.৩১ |
| কোলাপুর | ১০.০৩ | ১১.৪০ | ০.৬১৭ | ১.২৮ | ৩.২৫ |
| কোহিমা | ১১.০৫ | ১২.৫৩ | ০.৮৩৫ | ২.২৯ | ৩.২৪ |
| গয়া | ১০.৩৬ | ১২.২৪ | ০.৭৯৯ | ২.০৯ | ৩.৩৩ |
| গান্ধীনগর | ১০.০৪ | ১১.৪৩ | ০.৮২৭ | ১.৩৩ | ৩.২৯ |
| গৌহাটি | ১০.৫৭ | ১২.৪৬ | ০.৮৪২ | ২.২৪ | ৩.২৭ |
| গ্যাংটক | ১০.৪৮ | ১২.৩৬ | ০.৮৭৭ | ২.১৭ | ৩.২৯ |
| চন্ডীগর | ১০.২৪ | ১২.৫০ | ০.৯৬৫ | ১.৪৯ | ৩.২৫ |
| চামেলি * | ১০.২৭ | ১২.০৯ | ০.৯৯৭ | ১.৫৪ | ৩.২৭ |
| চেন্নাই | ১০.২২ | ১১.৫৯ | ০.৪৫৩ | ১.৪১ | ৩.১৯ |
| জম্মু | ১০.২২ | ১২.৫৯ | ০.৯০৪ | ১.৪১ | ৩.১৯ |
| জয়পুর | ১০.১৫ | ১১.৫৬ | ০.৯৮০ | ১.৪৪ | ৩.২৯ |
| জলন্ধর | ১০.২৩ | ১২.০১ | ০.৯৩১ | ১.৪৫ | ৩.২২ |
| জোশীমঠ * | ১০.২৮ | ১২.১০ | ০.৯৯৭ | ১.৫৪ | ৩.২৬ |
| ডিব্রুগড় | ১১.৮ | ১২.৫৫ | ০.৮৯৬ | ২.২৯ | ৩.২১ |
| তাজ্ঞাভুর | ১০.২০ | ১১.৫২ | ০.৩৯৪ | ১.৩১ | ৩.১১ |
| তামেলং | ১১.০৫ | ১২.৫৩ | ০.৮১৪ | ২.২৯ | ৩.২৪ |
| তিরুনেভিলি | ১০.১৯ | ১১.৪৬ | ০.৩৫৬ | ১.২২ | ৩.০৩ |
| তিরুবনন্তপুরম | ১০.১৫ | ১১.৪০ | ০.৩৪৬ | ১.১৫ | ৩.০০ |
| ত্রিচুর | ১০.১১ | ১১.৪১ | ০.৪২০ | ১.২১ | ৩.১০ |
| দার্জিলিং | ১০.৪৭ | ১২.৩৫ | ০.৮৬৮ | ২.১৬ | ৩.২৯ |
| দিল্লী | ১০.২০ | ১২.০২ | ০.৯৫২ | ১.৪৮ | ৩.২৮ |
| দেরাদুন * | ১০.২৪ | ১২.০৫ | ০.৯৯৬ | ১.৫০ | ৩.২৬ |
| দ্বারকা | ০৯.৫৭ | ১১.৩১ | ০.৮৪০ | ১.২০ | ৩.২৩ |
| নাউগঙ্গ | ১০.২১ | ১২.০৬ | ০.৮৩০ | ১.৫৪ | ৩.৩৩ |
| নাগপুর | ১০.১৮ | ১২.০২ | ০.৭১১ | ১.৫১ | ৩.৩৩ |
| নালগোন্ডা | ১০.১৭ | ১১.৫৮ | ০.৫৮২ | ১.৪৬ | ৩.২৯ |
| নাসিক | ১০.০৪ | ১১.৪২ | ০.৭২০ | ১.৩২ | ৩.২৮ |
| নেলোর | ১০.২০ | ১১.৫৯ | ০.৪৯৯ | ১.৪৩ | ৩.২৩ |
| পন্ডিচেরী | ১০.২২ | ১১.৫৬ | ০.৪২৩ | ১.৩৭ | ৩.১৫ |
| পাটনা | ১০.৩৭ | ১২.২৫ | ০.৮২৫ | ২.০৯ | ৩.৩২ |
| পানাজি | ১০.০৩ | ১১.৩৯ | ০.৫৮৯ | ১.২৭ | ৩.২৪ |
| পুনা | ১০.০৩ | ১১.৪১ | ০.৬৭৫ | ১.৩০ | ৩.২৭ |
| পুরী | ১০.৩৮ | ১২.২৬ | ০.৬৪১ | ২.০৯ | ৩.৩১ |
| পোর্টব্লেয়ার | ১১.১৬ | ১২.৫৩ | ০.৩৯৩ | ২.১৯ | ৩.০৩ |
| বারানসী | ১০.৩১ | ১২.১৮ | ০.৮২১ | ২.০৪ | ৩.৩৩ |
| বিজয়ওয়াড়া | ১০.২২ | ১২.০৩ | ০.৫৫৮ | ১.৫০ | ৩.২৮ |
| ব্যাঙ্গালোর | ১০.১৩ | ১১.৪৮ | ০.৪৭৩ | ১.৩২ | ৩.১৯ |
| ভাগলপুর | ১০.৪২ | ১২.৩১ | ০.৮১১ | ২.১৪ | ৩.৩২ |
| ভাদদরা | ১০.০৫ | ১১.৪৩ | ০.৭৯৫ | ১.৩৪ | ৩.২৯ |
| ভূপাল | ১০.১৫ | ১১.৫৭ | ০.৭৮৯ | ১.৪৭ | ৩.৩২ |
| ভূবনেশ্বর | ১০.৩৮ | ১২.২৬ | ০.৬৫৫ | ২.১০ | ৩.৩২ |
| মজঃফরপুর | ১০.৩৮ | ১২.২৬ | ০.৮৪১ | ২.১০ | ৩.৩২ |
| মহীশূর | ১০.১১ | ১১.৪৩ | ০.৪৬১ | ১.২৭ | ৩.১৬ |
| মাউন্টআবু | ১০.০৬ | ১১.৪৪ | ০.৮৬৮ | ১.৩৪ | ৩.২৮ |
| মাদুরাই | ১০.১৮ | ১১.৪৭ | ০.৩৩৭ | ১.২৪ | ৩.০৬ |
| মুম্বাই | ১০.০১ | ১১.৩৮ | ০.৬৯৭ | ১.২৮ | ৩.২৭ |
| মুর্শিদাবাদ | ১০.৪৭ | ১২.৩৬ | ০.৭৮২ | ২.১৮ | ৩.৩১ |
| মেদিনীপুর | ১০.৪৩ | ১২.৩২ | ০.৭২২ | ২.১৫ | ৩.৩২ |
| ম্যাঙ্গালোর | ১০.০৫ | ১১.৩৭ | ০.৪৯৮ | ১.২২ | ৩.১৭ |
| রাচী | ১০.৩৭ | ১২.২৫ | ০.৭৫৩ | ২.১০ | ৩.৩৩ |
| রাজকোট | ১০.০০ | ১১.৩৬ | ০.৮১৯ | ১.২৬ | ৩.২৬ |
| রাজামান্ড্রি | ১০.২৭ | ১২.১১ | ০.৫৬৪ | ১.৫৬ | ৩.২৯ |
| রায়পুর | ১০.২৫ | ১২.১১ | ০.৬৯৯ | ১.৫৮ | ৩.৩৩ |
| লক্ষ্ণৌ | ১০.২৭ | ১২.১২ | ০.৮৭৯ | ১.৫৯ | ৩.৩২ |
| শিবসাগর | ১১.০৭ | ১২.৫৪ | ০.৮৭৯ | ২.২৯ | ৩.২২ |
| শিরসা * | ১০.১৭ | ১১.৫৬ | ০.৯৯৬ | ১.৪২ | ৩.২৫ |
| শিলং | ১০.৫৮ | ১২.৪৭ | ০.৮২৬ | ২.২৫ | ৩.২৭ |
| শিলচর | ১১.০১ | ১২.৫০ | ০.৮০৩ | ২.২৭ | ৩.২৬ |
| শিলিগুড়ি | ১০.৪৭ | ১২.৩৬ | ০.৮৫৬ | ২.১৭ | ৩.৩০ |
| শৃঙ্গেরী | ১০.০৭ | ১১.৪১ | ০.৫১৪ | ১.২৬ | ৩.১৯ |
| শ্রীনগর | ১০.২৪ | ১২.০০ | ০.৮৬১ | ১.৪১ | ৩.১৭ |
| সম্বলপুর | ১০.৩২ | ১২.২০ | ০.৬৯৭ | ২.০৫ | ৩.৩৩ |
| সিমলা | ১০.২৪ | ১২.০৩ | ০.৯৬৭ | ১.৪৮ | ৩.২৪ |
| সিলভাসা | ১০.০২ | ১১.৪০ | ০.৭৪১ | ১.৩০ | ৩.২৮ |
| সুরাটনগর * | ১০.১৫ | ১১.৫৩ | ০.৯৯৮ | ১.৩৯ | ৩.২৪ |
| হরিদ্বার | ১০.২৫ | ১২.০৬ | ০.৯৯০ | ১.৫১ | ৩.২৬ |
| হাজারিবাগ | ১০.৩৭ | ১২.২৫ | ০.৭৭৪ | ২.১০ | ৩.৩৩ |
| হাবলি | ১০.০৬ | ১১.৪৩ | ০.৫৮৬ | ১.৩১ | ৩.২৫ |
| হায়দ্রাবাদ | ১০.১৫ | ১১.৫৬ | ০.৬০২ | ১.৪৪ | ৩.২৯ |
যে সকল স্থানে * চিহ্নিত আছে সেসকল স্থানে বলয়গ্রাস দৃশ্যমান হবে।
বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান প্রধান শহরে এই গ্রহণ দৃশ্যমান হবে তার বর্ণনা বাংলাদেশ প্রমাণ সময় অনুসারে দেওয়া হল।
| স্থান | খন্ডগ্রাস আরম্ভ (স্পর্শ) | খন্ডগ্রাস সমাপ্তি (শেষ) |
|---|---|---|
| কুমিল্লা | ১১.২৬ | ২.৫৪ |
| ঢাকা | ১১.১৬ | ২.৪৭ |
| পঞ্চগড় | ১১.১৭ | ২.৪৬ |
| যশোর | ১১.১৬ | ২.৪৭ |
| রংপুর | ১১.১৭ | ২.৪৭ |
| সিলেট | ১১.৩১ | ২.৫৭ |
আজকের রাশিফল বিস্তারিত পড়ুন: banglarashifol.com
